?
CZY-TT聚四氟乙烯套管,人造血管專用套管,260度高溫不收縮套管,變壓器保護套管,“塑料王”套管
特種氟塑膠套管(Teflon casing Tube)基材樹脂為聚四氟乙烯(PTFE)不添加任何助劑,俗稱:”塑料王”.具有耐高溫(260℃)、耐腐蝕、高絕緣、高強度等特性,符合SONY環保要求。
產品特點:
◇電壓等級:150V/300V/600V ◇ 溫度范圍:-80~200℃
◇產品通過UL符合歐洲ROHS環保指令和美國UL224認證,符合生物相容性測試
應用領域:廣泛應用于電子、電腦、電熱、航天、軍事、通訊等重要科技工業,如微型變壓器、特殊傳感器、人造血管等。
|
項 目 |
試驗方法 |
特性參數 |
|
額定電壓(V) |
UL-224 |
150V/300V/600V(S) 300V(T) 150V(L) |
|
UL認證額定溫度(℃) |
— |
-80~200 |
|
抗張強度(MPa) |
ASTM D638 |
24.5 |
|
斷裂伸長率(%) |
ASTM D638 |
350 |
|
彎曲系數(MPa) |
ASTM D790 |
490 |
|
撞擊強度 |
ASTM D256+23-54℃J/m |
-No Break-107 |
|
硬度(Shore D) |
ASTM D2240 |
55 |
|
磨擦系數 |
— |
0.1 |
|
熔點(℃) |
— |
327 |
實際使用可達溫度(℃)? |
— |
260 |
|
可燃性 |
UL-224 |
VW-1 |
|
介電常數 |
ASTM ?D150 |
2.1 |
|
擊穿強度(2500V/60s) |
UL-224 |
YES |
|
散逸因數 |
ASTM ?D150 |
0.0002 |
|
電弧系數(S) |
ASTM ?D495??????????????????????? |
>300 |
|
體積電阻率(Ω·cm) |
ASTM ?D257 |
>1018 |
|
耐候性 |
“Weather-O-Meter” |
無裂紋 |
|
耐溶劑 |
ASTM ?D543 |
優????????????????????? |
?
?
| 型號 (AWG) | 內徑 (mm) | 外徑(mm) | 壁厚 (mm) | 包裝標準 | ||||
| S型 | T型 | L型 | S型 | T型 | L型 | |||
| 30 | 0.30±0.08 | 0.80±0.08 | 0.70±0.08 | 0.60±0.08 | 0.25±0.03 | 0.20±0.03 | 0.15±0.04 | 305 米/卷 |
| 28 | 0.38±0.08 | 0.88±0.08 | 0.78±0.08 | 0.68±0.08 | 0.25±0.03 | 0.20±0.03 | 0.15±0.04 | 305 米/卷 |
| 26 | 0.46±0.08 | 0.96±0.08 | 0.86±0.08 | 0.76±0.08 | 0.25±0.03 | 0.20±0.03 | 0.15±0.04 | 305 米/卷 |
| 24 | 0.56±0.08 | 1.16±0.09 | 1.06±0.08 | 0.86±0.09 | 0.30±0.04 | 0.25±0.04 | 0.15±0.04 | 305 米/卷 |
| 23 | 0.66±0.08 | 1.26±0.09 | 1.16±0.09 | 0.96±0.09 | 0.30±0.04 | 0.25±0.04 | 0.15±0.04 | 305 米/卷 |
| 22 | 0.71±0.08 | 1.31±0.09 | 1.21±0.09 | 1.01±0.09 | 0.30±0.04 | 0.25±0.04 | 0.15±0.04 | 305 米/卷 |
| 21 | 0.81±0.08 | 1.41±0.09 | 1.31±0.09 | 1.11±0.09 | 0.30±0.04 | 0.25±0.04 | 0.15±0.04 | 305 米/卷 |
| 20 | 0.86±0.08 | 1.66±0.09 | 1.46±0.09 | 1.16±0.09 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.04 | 305 米/卷 |
| 19 | 0.96±0.10 | 1.76±0.10 | 1.56±0.09 | 1.26±0.10 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 | 305 米/卷 |
| 18 | 1.07±0.10 | 1.87±0.10 | 1.67±0.09 | 1.37±0.10 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 | 305米/卷 |
| 17 | 1.19±0.10 | 1.99±0.10 | 1.79±0.10 | 1.49±0.10 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 | 305米/卷 |
| 16 | 1.34±0.10 | 2.14±0.10 | 1.94±0.10 | 1.64±0.10 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.05 | 305 米/卷 |
| 15 | 1.50±0.12 | 2.30±0.10 | 2.10±0.10 | 1.80±0.11 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.15±0.06 | 305米/卷 |
| 14 | 1.68±0.12 | 2.48±0.11 | 2.28±0.10 | 2.08±0.12 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.20±0.06 | 153米/卷 |
| 13 | 1.93±0.12 | 2.73±0.11 | 2.53±0.11 | 2.33±0.12 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.20±0.06 | 153米/卷 |
| 12 | 2.16±0.12 | 2.96±0.11 | 2.77±0.11 | 2.60±0.13 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.22±0.06 | 153 米/卷 |
| 11 | 2.41±0.14 | 3.21±0.12 | 3.01±0.11 | 2.81±0.13 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.20±0.06 | 153米/卷 |
| 10 | 2.69±0.14 | 3.49±0.12 | 3.29±0.12 | 3.01±0.15 | 0.40±0.06 | 0.30±0.05 | 0.20±0.08 | 153 米/卷 |
| 9 | 3.00±0.16 | 4.00±0.13 | 3.80±0.12 | 3.40±0.15 | 0.50±0.08 | 0.40±0.05 | 0.20±0.08 | 100 米/卷 |
| 8 | 3.38±0.16 | 4.38±0.13 | 4.18±0.15 | 3.80±0.15 | 0.50±0.08 | 0.40±0.05 | 0.22±0.08 | 100 米/卷 |
| 7 | 3.76±0.16 | 4.76±0.14 | 4.56±0.15 | 4.20±0.15 | 0.50±0.08 | 0.40±0.05 | 0.22±0.08 | 100 米/卷 |
| 6 | 4.22±0.18 | 5.22±0.14 | 4.92±0.15 | 4.70±0.15 | 0.55±0.09 | 0.35±0.06 | 0.25±0.08 | 100 米/卷 |
| 5 | 4.72±0.18 | 5.72±0.15 | 5.42±0.15 | 5.32±0.25 | 0.55±0.08 | 0.35±0.06 | 0.30±0.08 | 100米/卷 |
| 4 | 5.28±0.20 | 6.28±0.16 | 6.02±0.16 | 5.88±0.25 | 0.50±0.08 | 0.35±0.06 | 0.30±0.08 | 100米/卷 |


